Bilanci e dati finanziari - Gruppo CVA

Dati economici (migliaia di euro)
  2025 2024 2023 2022 2021
Ricavi 1.181.803 1.407.121 1.657.858 1.728.280 710.645
EBITDA 357.397 415.095 289.464 295.281 193.412
EBIT 266.531 325.839 211.613 236.187 132.069
Utile lordo 248.728 311.843 219.341 250.745 126.992
Utile netto prima della quota di pertinenza di terzi 176.942 218.770 159.678 164.404 135.259
Utile netto di pertinenza del Gruppo 175.726 213.240 157.834 163.975 133.441

 

Dati patrimoniali (migliaia di euro)
  2025 2024 2023 2022 2021
Investimenti 142.302 268.824 617.642 51.355 35.361
Capitale investito netto 1.756.501 1.654.343 1.620.950 1.192.894 970.882
Patrimonio netto consolidato del Gruppo 1.264.064 1.168.519 1.125.171 869.985 814.703
Patrimonio netto consolidato del Gruppo e di terzi 1.295.035 1.205.145 1.146.751 878.873 824.197
Posizione finanziaria netta 540.198 575.788 540.353 314.021 146.684

 

Indicatori economico finanziari
  2025 2024 2023 2022 2021
MOL/Valore della produzione 30,24% 29,50% 17,46% 17,09% 27,22%
ROE o Return on Equity 15,83% 22,18% 16,18% 23,01% 19,63%
ROI o Return on Investment 15,17% 19,70% 13,05% 19,80% 13,60%
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Gruppo 42,74% 49,28% 48,02% 36,09% 18,00%
Indipendenza finanziaria 58,76% 53,41% 53,51% 49,47% 57,88%
Tax rate 28,90% 29,90% 27,20% 34,40% n.a.
Utile per azione € 0,44 € 0,54 € 0,40 € 0,42 € 0,34
Numero azioni (migliaia) 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000

 

Dati tecnici e commerciali
  2025 2024 2023 2022 2021
Energia elettrica ceduta (GWh) 2.611 3.455 3.395 1.610 1.576
Energia elettrica prodotta (GWh) 3.261 3.602 3.004 2.371 2.819
Punti di consegna 107.543 108.390 83.000 117.000 117.000
Dipendenti 1.007 952 842 647 600

 

Bilanci consolidati - Gruppo CVA

Bilanci - CVA ENERGIE

Bilanci - CVA VENTO

Bilanci - VALDIGNE ENERGIE

Bilanci - WIND FARM MONTEVERDE

Bilanci - CVA SMART ENERGY

Bilanci - CVA EOS

Ultima modifica: 20/07/2026, 14:51:24 (GMT+2)