Indicatori economico finanziari
  2025 2024 2023 2022 2021
MOL/Valore della produzione 30,24% 29,50% 17,46% 17,09% 27,22%
ROE o Return on Equity 15,83% 22,18% 16,18% 23,01% 19,63%
ROI o Return on Investment 15,17% 19,70% 13,05% 19,80% 13,60%
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Gruppo 42,74% 49,28% 48,02% 36,09% 18,00%
Indipendenza finanziaria 58,76% 53,41% 53,51% 49,47% 57,88%
Tax rate 28,90% 29,90% 27,20% 34,40% n.a.
Utile per azione € 0,44 € 0,54 € 0,40 € 0,42 € 0,34
Numero azioni (migliaia) 395.000 395.000 395.000 395.000 395.000

 

Ultima modifica: 21/08/2026, 14:40:04 (GMT+2)