Indicatori economico finanziari
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MOL/Valore della produzione | 62,53% | 68,84% | 43,37% | 41,38% | 61,25% |
| Indice di copertura interessi netti | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6,30% |
| Indice di copertura oneri finanziari | 4,79% | 7,82% | 43,22% | n.a. | 27,60% |
| Posizione finanziaria netta/equity | 31,13% | 37,37% | 26,00% | n.a. | 3,46% |
| Tax rate | 23,08% | 25,40% | 18,40% | 28,20% | n.a. |
| Utile per azione | 0,45 € | 0,52 € | 0,52 € | 0,15 € | 0,28 € |
| Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Ultima modifica: 21/08/2026, 14:38:34 (GMT+2)